產(chǎn)品列表
虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
聯(lián)系人:江經(jīng)理
手機(jī):18307233839
微信:18307233839
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | HYS5122TFZE6 | 公告批次 | 361 |
| 外形尺寸(mm) | 7770,8450,8550,8650×2500,2550×3750,3850,3950,4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12025,12090 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11895 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 5000/7025,5000/7090 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1898 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝駕駛室。選裝防撞包樣式.側(cè)防護(hù)材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)材料冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,離地高度為:500(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;專用裝置主要是廂體和防撞包,用于道路失控車輛應(yīng)急緩沖。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |