產(chǎn)品列表
潤(rùn)知星牌SCS5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē)
所屬型號(hào) 防撞緩沖車(chē)
聯(lián)系人:江經(jīng)理
手機(jī):18307233839
微信:18307233839
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 潤(rùn)知星牌SCS5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 防撞緩沖車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | SCS5040TFZEQ6 | 公告批次 | 358 |
| 外形尺寸(mm) | 5900×2200,2100×2600,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3680 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3355 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1470/2210 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 潤(rùn)知星牌SCS5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045DJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
| 軸 距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 |
| 潤(rùn)知星牌SCS5040TFZEQ6型防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為特種車(chē)輛防撞吸能裝置等組成,該車(chē)主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)封閉道路或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問(wèn)題;側(cè)防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后部專(zhuān)用裝置代替后防護(hù),專(zhuān)用裝置離地高為400mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用2950mm軸距.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝外觀(guān)樣式. |