產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5121TFZ6型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
聯(lián)系人:江經(jīng)理
手機:18307233839
微信:18307233839
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5121TFZ6 | 公告批次 | 367 |
| 外形尺寸(mm) | 7100,7680,8230×2500×3900,4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12170,12105 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 4430/7870 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
| 專用功能說明 |
| 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):270; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7680/3950/2470,7100/3600/2240,8230/4500/2470; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式; 選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝外觀樣式. |